
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 110 Mq | 110 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 90 Mq | 90 Mqc |
| Altro - seminterrato | 90 Mq | 58 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 16 Mq | 5 Mqc |
| Esterno - piano terra | 12 Mq | 1 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box/Garage - seminterrato | 30 Mq | 15 Mqc |
| Posto auto | 30 Mq | 9 Mqc |
| Giardino/Resede | 300 Mq | 30 Mqc |
| Totale | 318 Mqc | |


